Coverage report: 96%

Files Functions Classes

coverage.py v7.15.2, created at 2026-07-16 08:41 +0000

File class   statements missing excluded   coverage
src/hodoku/__init__.py (no class)   5 0 0   100%
src/hodoku/api.py SolveResult   0 0 0   100%
src/hodoku/api.py RatingResult   0 0 0   100%
src/hodoku/api.py Solver   51 2 0   96%
src/hodoku/api.py Generator   35 3 0   91%
src/hodoku/api.py (no class)   72 0 2   100%
src/hodoku/config.py FishType   0 0 0   100%
src/hodoku/config.py FishSearchConfig   0 0 0   100%
src/hodoku/config.py KrakenFishSearchConfig   0 0 0   100%
src/hodoku/config.py StepSearchConfig   0 0 0   100%
src/hodoku/config.py SolverConfig   56 0 0   100%
src/hodoku/config.py (no class)   72 0 2   100%
src/hodoku/core/__init__.py (no class)   0 0 0   100%
src/hodoku/core/cell_set.py CellSet   36 0 0   100%
src/hodoku/core/cell_set.py (no class)   29 0 0   100%
src/hodoku/core/grid.py Grid   101 0 0   100%
src/hodoku/core/grid.py (no class)   61 0 0   100%
src/hodoku/core/scoring.py StepConfig   0 0 0   100%
src/hodoku/core/scoring.py (no class)   21 0 0   100%
src/hodoku/core/solution_step.py Candidate   1 0 0   100%
src/hodoku/core/solution_step.py Entity   0 0 0   100%
src/hodoku/core/solution_step.py SolutionStep   39 0 0   100%
src/hodoku/core/solution_step.py (no class)   47 0 0   100%
src/hodoku/core/types.py DifficultyType   0 0 0   100%
src/hodoku/core/types.py SolutionCategory   0 0 0   100%
src/hodoku/core/types.py SolutionType   1 0 0   100%
src/hodoku/core/types.py (no class)   132 0 0   100%
src/hodoku/generator/__init__.py (no class)   3 0 0   100%
src/hodoku/generator/generator.py _StackEntry   4 0 0   100%
src/hodoku/generator/generator.py SudokuGenerator   241 15 0   94%
src/hodoku/generator/generator.py (no class)   130 1 0   99%
src/hodoku/generator/pattern.py GeneratorPattern   5 0 0   100%
src/hodoku/generator/pattern.py (no class)   13 0 0   100%
src/hodoku/solver/__init__.py (no class)   0 0 0   100%
src/hodoku/solver/als.py Als   26 4 0   85%
src/hodoku/solver/als.py RestrictedCommon   17 0 0   100%
src/hodoku/solver/als.py _RCForDeathBlossom   4 0 0   100%
src/hodoku/solver/als.py AlsSolver   341 41 0   88%
src/hodoku/solver/als.py _DBState   4 0 0   100%
src/hodoku/solver/als.py (no class)   219 21 2   90%
src/hodoku/solver/brute_force.py BruteForceSolver   25 3 0   88%
src/hodoku/solver/brute_force.py (no class)   38 0 0   100%
src/hodoku/solver/chain_utils.py (no class)   78 13 0   83%
src/hodoku/solver/chains.py ChainSolver   248 5 0   98%
src/hodoku/solver/chains.py (no class)   54 0 2   100%
src/hodoku/solver/coloring.py ColoringSolver   276 13 0   95%
src/hodoku/solver/coloring.py (no class)   24 0 0   100%
src/hodoku/solver/fish.py FishSolver   407 2 0   99%
src/hodoku/solver/fish.py (no class)   132 5 2   96%
src/hodoku/solver/misc.py MiscSolver   143 4 0   97%
src/hodoku/solver/misc.py (no class)   28 4 0   86%
src/hodoku/solver/simple.py SimpleSolver   403 3 0   99%
src/hodoku/solver/simple.py (no class)   26 0 0   100%
src/hodoku/solver/single_digit.py SingleDigitSolver   378 14 0   96%
src/hodoku/solver/single_digit.py (no class)   36 0 2   100%
src/hodoku/solver/solver.py SolveResult   0 0 0   100%
src/hodoku/solver/solver.py SudokuSolver   39 0 0   100%
src/hodoku/solver/solver.py (no class)   27 0 2   100%
src/hodoku/solver/step_finder.py SudokuStepFinder   62 1 0   98%
src/hodoku/solver/step_finder.py (no class)   32 0 2   100%
src/hodoku/solver/table_entry.py TableEntry   62 3 0   95%
src/hodoku/solver/table_entry.py (no class)   67 12 0   82%
src/hodoku/solver/tabling.py _GroupNode   0 0 0   100%
src/hodoku/solver/tabling.py TablingSolver   1083 49 0   95%
src/hodoku/solver/tabling.py (no class)   281 48 2   83%
src/hodoku/solver/templates.py TemplateSolver   44 3 0   93%
src/hodoku/solver/templates.py (no class)   71 0 0   100%
src/hodoku/solver/uniqueness.py UniquenessSolver   476 10 0   98%
src/hodoku/solver/uniqueness.py (no class)   36 2 0   94%
src/hodoku/solver/wings.py WingSolver   238 7 0   97%
src/hodoku/solver/wings.py (no class)   17 0 0   100%
Total     6597 288 18   96%

No items found using the specified filter.